ELEMENTOS | FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA | FUENTE ALIEMENTICIAS |
Calcio | * 99% se encuentra en huesos y dientes. * Contracción muscular. | Leche y productos lácteos. |
Fósforo | * 80% se encuentra en los huesos y dientes. * Forma parte de macromoléculas como el ADN. | Queso, yema de huevo, leche, carne, pescado, leguminosa. |
Magnesio | * 50% forma parte del hueso. *50% forma parte de la célula. | Carne, leche, verduras verdes, leguminosas, chocolate, nueces, cereales. |
Hierro | * Interviene en el transporte de oxígeno, formando parte de la hemoglobina. | Hígado, carne, yema de huevo, leguminosa, verduras de hojas oscuras. |
Cinc | * Esta en todos los tejidos. * Forma parte de muchas enzimas y de la insulina. * Interviene el metabolismo de los ácidos nucleicos. | Marisco, hígado, leguminosa, leche, salvado de trigo. |
Cobre | * Se encuentran todos los tejidos en proporción variable. * Pueden formar parte de la molécula de ADN. | Hígado, marisco, cereza, leguminosa, aves de corral, chocolate. |
Yodo | * Componentes de la hormona tiroidea. | Sal de mesa yodada, marisco, agua. |
TABLA DE ELEMENTOS MINERALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario